Taw qhia
Qhov no Chicken Feet Processing Tshuab, tseem hu ua qaib claw cleaner, yog tsuas yog siv nyob rau hauv cov nqaij qaib claw pickling kev lag luam thiab nqaij qaib claw ntau lawm Hoobkas. Nws yog txawm peem rau nrog ib tug siv conveying ib feem thiab ib tug tsis siv neeg ntiv taw splitting system, uas yuav ua tau zoo txhim khu kev qha efficiency ntawm lub lag luam thiab pab koj kom nce cov zis. Lub tshuab yog ib qho yooj yim thiab xis rau kev khiav lag luam, nws qhov txiav tau txais cov pwm molding, yog li qhov chaw ntawm cov zaub mov txiav tsis yog huv xwb, tab sis kuj tsis tsim cov pob txha.
Nta
Lub tshuab hluav taws xob ntawm lub tshuab ua qaib taw no siv lub tshuab ua haujlwm zoo, uas tuaj yeem tsav tau los ntawm cov ntu ntu ntu ntu. Nws muaj kev siv ruaj khov thaum thauj qaib taw, thiab tuaj yeem siv nrog lwm lub tshuab. Nyob rau tib lub sijhawm, nws nyob hauv thaj chaw me me thiab yooj yim heev rau kev khiav lag luam, yog li tsuas yog ob tus neeg xav tau los pib tsim khoom, txuag kev ua haujlwm zoo. Tsis tas li ntawd, rab riam claw tuaj yeem kho qhov kev ncua deb, thiab cov nqaij qaib claws txiav tawm tuaj yeem txiav mus rau hauv ob lub pob tawb tsis muaj phau ntawv khaws, uas tuaj yeem ua kom muaj kev nyiam huv.

Parameter
Tsis muaj. | Khoom Lub Npe ntawm cov qaib taw ua kab | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg) | Lub zog (kw / v / hz) |
1 | of elevator conveyor | 1800*900*1400 | 260 | 0.75/380/50 |
2 | Qaib taw scalding tshuab | 6000*1200*1300 | 1000 | 100/380/50 |
3 | of elevator conveyor | 1800*900*1400 | 260 | 0.75/380/50 |
4 | Nqaij qaib ko taw peeling tshuab | 3000*600*1800 | 500 | 5.5/380/50 |
5 | Xaiv kab | 5000*800*1200 | 320 | 0.75/380/50 |
6 | Lub tshuab ntxhua khaub ncaws | 6000*1200*1300 | 860 | 9.6/380/50 |
7 | Cua tshuab ziab khaub ncaws | 6000*1000*1400 | 500 | 11.6/380/50 |
8 | Nqaij qaib taw txiav tshuab | 4000*1000*900 | 320 | 1.5/380/50 |
9 | Packing tshuab | 1200*700*1000 | 320 | 0.75/380/50 |
10 | Lub rooj ua haujlwm | 1800*800*800 | / | / |
Main Technical Specifications
1, Ua Lub Hom Phiaj: Nqaij qaib
Qhov hnyav ntawm Txhua ko taw: 30-50g
2, Kev Muaj Peev Xwm: 2T / hnub
3, Scalding kub: 58-64 degree
4, Scalding Sijhawm: 60 vib nas this
5, Lub Sijhawm Peeling: 20 vib nas this

Yam khoom | Technical Specifications | Daim ntawv thov ntawm qaib taw ua kab |
1. Thoob of elevator | Stainless hlau, Khoom noj khoom haus qib PVC conveyor siv Dimensions: 4.0/0.5/0.7-1.5m Lub zog: 0.75kw | Tom qab cov khoom muab tso rau ntawm txoj siv conveyor, thiab tom qab nws pib, cov khoom tuaj yeem hloov mus rau cov txheej txheem tom ntej, uas yog tag nrho tsis siv neeg. |
2. Tshuab Blanching | stainless hlau, chav cua sov, dej kub 58-64 degree C, Sab nraud qhov ntev: 3.0/1.0/1.3m Lub hwj chim 1.5 ntxiv rau 0 75=2.25kw | Nqaij qaib Feet Blanching Tshuab yog ua los ntawm cov hlau tsis muaj steel thiab nws tuaj yeem tswj qhov kub thiab txias thiab pub dej los ntawm cov sensors tau txais. |
3. Peeling tshuab | Stainless hlau Qaib taw tawv lub sij hawm: 30-45 vib nas this Dimensions:3.0/0.5/1.2m zog: 4kw Lub hwj chim: 380V / 50HZ | Nqaij qaib slaughter processing nyob rau hauv nqaij qaib taw nyob rau hauv simplifying lub nqaij qaib lub cev yuav tsum yog daj tawv ua. Yuav cov nqaij qaib ko taw mus rau kab rov tav qaib taw tev tawm tus nqi, vim hais tias lub cev spindle nplaum nplaum nrog lub cev tau nteg rau ntawm cov kua nplaum lo tus txheeb ze, yuav nqaij qaib ko taw tawv nqaij huv si. Lub tshuab no muaj lub ntim me me, kev ua haujlwm siab, kev ua haujlwm tas mus li, thiab yog cov nqaij noog thiab cov tsiaj nyaum ua cov khoom siv pabcuam tsim nyog. |
4. Lub tshuab ua ntej txias | Peev xwm: 800-1000kg/h Dej kub: 0-4 degree Dimensions:4.0/1.0/1.3m Lub Zog: 2.2 + 0.75 + 0.55kw=3.5kw | Nqaij qaib taw Pre-txias tshuab yog siv rau cov nqaij qaib ua cov nqaij qaib taw, tom qab cov txheej txheem tev, uas yog ib qho tseem ceeb ntawm cov nqaij qaib ua khoom siv. Lub tshuab no siv lub hau ntswj kom ua tiav kev tsim khoom tas mus li. |
5. Dewater tshuab | Stainless hlau Qhov Loj: 2.0/0.6/1.2m Lub zog 0.75kw | Lub Tawv dej dripping tshuab yog lub tshuab tseem ceeb rau cov nqaij qaib tua kab, thiab feem ntau yog rau lub tshuab dewatering tom qab precool. lub tshuab no dewaters taw los ntawm dov hauv lub tshuab. |
6. Tshuab Sorting | Ntev tuaj yeem xaiv raws li cov neeg siv khoom xav tau | Xaiv cov nqaij qaib sib txawv ntawm qhov chaw ua haujlwm thiab tom qab ntawd txheeb lawv |

Peb qhov zoo
1. Raws li cov neeg siv khoom xav tau, paws thiab txiav-tawm qia cais blanking.
2. Txiav hniav hloov: peb yuav muab koj 6 txiav hniav hloov
3. Tshuab lav: Lub sijhawm lav zoo yog rau ib xyoos. Malfunctions uas yog tshwm sim los ntawm lub tshuab-tus kheej thiab zoo yuav yog lub luag hauj lwm rau peb cov chaw tsim tshuaj paus. Lwm yam malfunctions uas yog tshwm sim los ntawm kev ua hauj lwm yuam kev, man-made teeb meem, thiab lwm yam yuav muaj lub luag hauj lwm rau cov neeg siv-tus kheej.
Cim npe nrov: Nqaij qaib taw ua tshuab, Tuam Tshoj qaib taw ua tshuab lwm tus neeg, Hoobkas







